Bueno, como algunos sabréis, el ultimo drama protagonizado por Uee, ha llegado a su fin con el capitulo numero 58, el 19 de febrero.
Se puede decir, que de los dramas en los que ha participado Uee, ha sido con gran diferencia el que mas éxitos a cosechado, pues ha estado durante toda su emisión, a excepción del capitulo; 1, 2, 3, 5 y 9, en el puesto #1, a nivel nacional y en Seoul en particular.
Beneficios? muchos!. Entre ellos, que Uee gano el premio a la Actriz revelacion del año 2011!.
También a nivel personal, que evidentemente se ha echo mas conocida y querida de lo que era, tan solo tenemos que observar la ultima encuesta que se ha realizado ''De quien te gustaria recibir flores el dia de tu graduacion'', con un porcentaje aplastante, ha ganado Uee, con el 32% de los votos, seguido de Yoona (SNSD) con un 17%.
A la vez, también tiene un efecto secundario, que reporta beneficios a After school, como un ejemplo las ultimas ventas de VIRGIN
Os voy a dejar el ranking del share y los premios de Ojakgyo Brothers, que es bastante impactante.
Premios:
2011 KBS Drama Awards: Premio a la Excelencia por serie dramatica, Actriz (Kim Ja Ok)
2011 KBS Drama Awards: Premio a la Excelencia, actor de reparto (Jung Woong In)
2011 KBS Drama Awards: Premio Actor Revelación (Joo Won)
2011 KBS Drama Awards: Premio Actriz Revelación (Uee)
2011 KBS Drama Awards: Premio Mejor pareja (Ryu Soo Young Y Choi Jung Yoon)
2011 KBS Drama Awards: Premio Niño Actor (Park Hee Gun)
2011 KBS Drama Awards: Premio Guinista (Lee Jung Sun)
Share:
Fecha > Nº episodio > Nacional > Seoul
2011-08-06 01 18.7 (2nd) 19.9 (3rd)
2011-08-07 02 21.2 (2nd) 21.8 (2nd)
2011-08-13 03 16.7 (3rd) 17.2 (4th)
2011-08-14 04 22.1 (1st) 23.7 (1st)
2011-08-20 05 20.4 (1st) 20.8 (2nd)
2011-08-21 06 25.0 (1st) 25.3 (1st)
2011-08-27 07 20.3 (1st) 21.3 (1st)
2011-08-28 08 21.7 (1st) 23.3 (1st)
2011-09-03 09 17.7 (1st) 19.1 (2nd)
2011-09-04 10 22.0 (1st) 22.2 (1st)
2011-09-10 11 19.4 (1st) 19.1 (1st)
2011-09-11 12 20.5 (1st) 20.3 (1st)
2011-09-17 13 23.8 (1st) 23.9 (1st)
2011-09-18 14 29.1 (1st) 30.3 (1st)
2011-09-24 15 23.2 (1st) 24.1 (1st)
2011-09-25 16 27.7 (1st) 30.9 (1st)
2011-10-01 17 25.5 (1st) 26.0 (1st)
2011-10-02 18 28.1 (1st) 29.9 (1st)
2011-10-08 19 25.1 (1st) 25.5 (1st)
2011-10-09 20 29.9 (1st) 29.7 (1st)
2011-10-15 21 26.8 (1st) 26.0 (1st)
2011-10-16 22 30.3 (1st) 31.9 (1st)
2011-10-22 23 26.1 (1st) 25.9 (1st)
2011-10-23 24 30.5 (1st) 32.1 (1st)
2011-10-29 25 25.4 (1st) 27.4 (1st)
2011-10-30 26 29.9 (1st) 30.3 (1st)
2011-11-05 27 27.1 (1st) 29.5 (1st)
2011-11-06 28 30.4 (1st) 31.9 (1st)
2011-11-12 29 26.2 (1st) 26.7 (1st)
2011-11-13 30 32.0 (1st) 31.5 (1st)
2011-11-19 31 28.3 (1st) 28.5 (1st)
2011-11-20 32 34.1 (1st) 32.7 (1st)
2011-11-26 33 27.9 (1st) 28.6 (1st)
2011-11-27 34 32.7 (1st) 32.5 (1st)
2011-12-03 35 28.2 (1st) 28.9 (1st)
2011-12-04 36 32.8 (1st) 32.6 (1st)
2011-12-10 37 25.4 (1st) 29.0 (1st)
2011-12-11 38 33.7 (1st) 34.6 (1st)
2011-12-17 39 29.5 (1st) 29.5 (1st)
2011-12-18 40 33.6 (1st) 33.8 (1st)
2011-12-24 41 26.3 (1st) 27.9 (1st)
2011-12-25 42 31.4 (1st) 31.9 (1st)
2011-12-31 43 26.0 (1st) 26.9 (1st)
2012-01-01 44 33.0 (1st) 34.0 (1st)
2012-01-07 45 28.8 (1st) 29.3 (1st)
2012-01-08 46 32.9 (1st) 34.7 (1st)
2012-01-14 47 29.1 (1st) 30.2 (1st)
2012-01-15 48 33.3 (1st) 35.2 (1st)
2012-01-21 49 25.2 (1st) 26.1 (1st)
2012-01-22 50 22.9 (1st) 22.1 (1st)
2012-01-28 51 27.8 (1st) 26.2 (1st)
2012-01-29 52 29.4 (1st) 28.3 (1st)
2012-02-04 53 28.3 (1st) 27.6 (1st)
2012-02-05 54 33.9 (1st) 31.9 (1st)
2012-02-11 55 31.6 (1st) 32.5 (1st)
2012-02-12 56 37.5 (1st) 39.6 (1st)
2012-02-18 57 32.7 (1st) 31.9 (1st)
2012-02-19 58 37.7 (1st) 36.4 (1st)
No hay comentarios:
Publicar un comentario